bravo lauleps pour les sucs en ardèche
Posté : 23 juin 2010, 20:33
1 251 SEBASTIEN MAILFAIT E 1 8:03:01 28.45 0:00:00
2 253 FABRICE LEGEAY F 1 8:11:56 27.93 0:08:55
3 6254 PHILIPPE IMBERT F 2 8:13:34 27.84 0:10:33
4 131 ERIC FOURNIER G 1 8:22:07 27.36 0:19:05
5 14 JEROME GALLOT G 2 8:22:40 27.33 0:19:39
6 252 PIERRE RIOU F 3 8:25:15 27.19 0:22:14
7 1220 LAURENT LESPAGNOL E 2 8:31:53 26.84 0:28:51
8 255 PHILIPPE JOVENCEL F 4 8:34:06 26.73 0:31:04
9 288 PATRICK VERROT F 5 8:35:00 26.68 0:31:58
10 320 YVES PARROT E 3 8:35:10 26.67 0:32:08
11 444 LAURENT JANVIER F 6 8:36:44 26.59 0:33:42
12 1148 OLIVIER GRANDHAY F 7 8:38:07 26.52 0:35:05
13 5362 STEPHANE MENDEZ NAVARRO E 4 8:38:52 26.48 0:35:51
14 1637 THOMAS LABROSSE E 5 8:43:04 26.27 0:40:02
15 585 LAURENT VIGIER F 8 8:43:38 26.24 0:40:37
16 6260 ANDRE PEREZ G 3 8:48:26 26.0 0:45:25
17 1289 THIERRY VICAT F 9 8:51:48 25.84 0:48:47
18 325 JEAN-JACQUES BRUNEL G 4 8:52:32 25.8 0:49:31
19 6216 CHRISTEL CHAVE F 10 8:57:19 25.57 0:54:18
20 172 JEAN ALBOUSSIERE G 5 8:58:08 25.53 0:55:07
alain celui de l'ain
2 253 FABRICE LEGEAY F 1 8:11:56 27.93 0:08:55
3 6254 PHILIPPE IMBERT F 2 8:13:34 27.84 0:10:33
4 131 ERIC FOURNIER G 1 8:22:07 27.36 0:19:05
5 14 JEROME GALLOT G 2 8:22:40 27.33 0:19:39
6 252 PIERRE RIOU F 3 8:25:15 27.19 0:22:14
7 1220 LAURENT LESPAGNOL E 2 8:31:53 26.84 0:28:51
8 255 PHILIPPE JOVENCEL F 4 8:34:06 26.73 0:31:04
9 288 PATRICK VERROT F 5 8:35:00 26.68 0:31:58
10 320 YVES PARROT E 3 8:35:10 26.67 0:32:08
11 444 LAURENT JANVIER F 6 8:36:44 26.59 0:33:42
12 1148 OLIVIER GRANDHAY F 7 8:38:07 26.52 0:35:05
13 5362 STEPHANE MENDEZ NAVARRO E 4 8:38:52 26.48 0:35:51
14 1637 THOMAS LABROSSE E 5 8:43:04 26.27 0:40:02
15 585 LAURENT VIGIER F 8 8:43:38 26.24 0:40:37
16 6260 ANDRE PEREZ G 3 8:48:26 26.0 0:45:25
17 1289 THIERRY VICAT F 9 8:51:48 25.84 0:48:47
18 325 JEAN-JACQUES BRUNEL G 4 8:52:32 25.8 0:49:31
19 6216 CHRISTEL CHAVE F 10 8:57:19 25.57 0:54:18
20 172 JEAN ALBOUSSIERE G 5 8:58:08 25.53 0:55:07
alain celui de l'ain